Dlaczego zdalnie?
Astrofotografia rzadko rozbija się o umiejętności, a niemal zawsze o dwie rzeczy: rozjaśnione niebo i brak pogodnych nocy. Jedno i drugie kosztuje Cię czas ekspozycji – a więc pieniądze zamrożone w sprzęcie, dojazdach i noclegach. Ten kalkulator pokazuje na Twoich własnych liczbach, jak duża jest ta różnica. Wszystko liczy się bezpośrednio w Twojej przeglądarce; żadne dane nie są zapisywane ani przesyłane.
Bardziej na południu, więcej pogodnych nocy, dłuższa ciemność astronomiczna w ciągu nocy średnio w roku — dlatego czas faktycznie dostępny na La Palmie jest znacznie większy niż u Ciebie w domu.
Porównywana jest zawsze godzina o porównywalnej jakości – czyli to, co pod Twoim niebem trwa znacznie dłużej niż pod niebem La Palmy.
Wariant A
–
za godzinę w jakości La Palma
Wariant B
–
za godzinę w jakości La Palma
Wariant C
–
za godzinę w jakości La Palma
Wariant D
–
za godzinę w jakości La Palma
| Klasa Bortle a jasność nieba | Każdej klasie Bortle przypisana jest typowa jasność w zenicie w mag/arcsec² (klasa 1 ≈ 21,95 do klasy 9 ≈ 17,60). |
|---|---|
| Współczynnik czasu ekspozycji | Przy zdjęciach ograniczonych tłem obowiązuje SNR ∝ sygnał · √t / √tło nieba. Aby uzyskać ten sam stosunek sygnału do szumu, czas ekspozycji musi rosnąć w tej samej proporcji co tło nieba: współczynnik = 100,4 · (SQMciemne − SQMjasne). Księżyc, cirrusy, filtry i szum odczytu nie są tu uwzględnione. |
| Lokalizacja La Palma | 21,90 mag/arcsec², około 250 pogodnych nocy rocznie, średnio 7,5 użytecznych godzin ciemności astronomicznej na noc. |
| Własny sprzęt | Zakup i akcesoria rozkładane są równomiernie na 5 lat; koszty bieżące doliczane są corocznie. |
| Wyjazdy | Koszt przejazdu za kilometr w obie strony, nocleg za noc, pomniejszone o ustawione przez Ciebie straty pogodowe. |
| Ceny StarShare | Wynajem godzinowy 15 € za godzinę, abonament 249 € miesięcznie, hosting 100 € miesięcznie. Wartości te są pobierane na żywo z naszego katalogu produktów. |
| Co i kiedy się opłaca? | Abonament jest tańszy od wynajmu godzinowego od około 199 h rocznie, hosting od około 80 h rocznie. |
| Na ile to wiążące? | Wszystkie dane są szacunkami, a nie gwarancją. Rzeczywiste wyniki zależą od pogody, fazy Księżyca, obiektu, sprzętu i obróbki zdjęć. Wartości domyślne są celowo konserwatywne; każdą z nich możesz nadpisać. |
Gotowy na ciemne niebo?
Od 15 € za godzinę, ważne 12 miesięcy, bez własnego sprzętu.